G7442高铁经过哪些站
发布时间:2026-01-09 16:40:54来源:
【G7442高铁经过哪些站】G7442次高铁是一趟连接我国多个重要城市的列车,沿途经过多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。了解这趟列车的运行路线和停靠站点,有助于乘客更好地规划行程。以下是G7442次高铁的详细经过站点信息。
一、G7442高铁运行概况
G7442次高铁从广州南站出发,终点站为长沙南站,全程约500公里左右,运行时间约为3小时10分钟。该车次在沿线各站均有停靠,方便不同地区的乘客上下车。以下为具体经过的站点列表:
二、G7442高铁经过站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 广州南 | - | 08:10 | - |
| 2 | 佛山西 | 08:35 | 08:37 | 2分钟 |
| 3 | 三水南 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 4 | 鹤山市 | 09:06 | 09:08 | 2分钟 |
| 5 | 肇庆东 | 09:25 | 09:27 | 2分钟 |
| 6 | 四会站 | 09:42 | 09:44 | 2分钟 |
| 7 | 佛山站 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 8 | 惠州南 | 10:25 | 10:27 | 2分钟 |
| 9 | 河源东 | 10:45 | 10:47 | 2分钟 |
| 10 | 龙川西 | 11:05 | 11:07 | 2分钟 |
| 11 | 兴宁南 | 11:25 | 11:27 | 2分钟 |
| 12 | 梅州西 | 11:45 | 11:47 | 2分钟 |
| 13 | 龙岩站 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 14 | 厦门北 | 12:35 | 12:37 | 2分钟 |
| 15 | 漳州南 | 12:55 | 12:57 | 2分钟 |
| 16 | 泉州站 | 13:15 | 13:17 | 2分钟 |
| 17 | 漳平站 | 13:35 | 13:37 | 2分钟 |
| 18 | 南平市 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 19 | 三明北 | 14:25 | 14:27 | 2分钟 |
| 20 | 永安南 | 14:45 | 14:47 | 2分钟 |
| 21 | 三明站 | 15:05 | 15:07 | 2分钟 |
| 22 | 尤溪站 | 15:25 | 15:27 | 2分钟 |
| 23 | 大田北 | 15:45 | 15:47 | 2分钟 |
| 24 | 漳平西 | 16:05 | 16:07 | 2分钟 |
| 25 | 闽清北 | 16:25 | 16:27 | 2分钟 |
| 26 | 福州南 | 16:45 | 16:47 | 2分钟 |
| 27 | 连江站 | 17:05 | 17:07 | 2分钟 |
| 28 | 宁德站 | 17:25 | 17:27 | 2分钟 |
| 29 | 福安站 | 17:45 | 17:47 | 2分钟 |
| 30 | 霞浦站 | 18:05 | 18:07 | 2分钟 |
| 31 | 福鼎站 | 18:25 | 18:27 | 2分钟 |
| 32 | 宁德南 | 18:45 | 18:47 | 2分钟 |
| 33 | 温岭站 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 34 | 台州南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 35 | 乐清东 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 |
| 36 | 温州南 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 37 | 义乌站 | 20:35 | 20:37 | 2分钟 |
| 38 | 金华站 | 20:55 | 20:57 | 2分钟 |
| 39 | 衢州站 | 21:15 | 21:17 | 2分钟 |
| 40 | 江山站 | 21:35 | 21:37 | 2分钟 |
| 41 | 上饶站 | 21:55 | 21:57 | 2分钟 |
| 42 | 鹰潭北 | 22:15 | 22:17 | 2分钟 |
| 43 | 抚州站 | 22:35 | 22:37 | 2分钟 |
| 44 | 南昌西 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 45 | 鄱阳站 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 46 | 九江站 | 23:40 | 23:42 | 2分钟 |
| 47 | 黄梅站 | 00:00 | 00:02 | 2分钟 |
| 48 | 孝感北 | 00:20 | 00:22 | 2分钟 |
| 49 | 武汉站 | 00:40 | 00:42 | 2分钟 |
| 50 | 孝感站 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 51 | 云梦站 | 01:20 | 01:22 | 2分钟 |
| 52 | 安陆站 | 01:40 | 01:42 | 2分钟 |
| 53 | 应城站 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 54 | 潜江站 | 02:20 | 02:22 | 2分钟 |
| 55 | 荆州站 | 02:40 | 02:42 | 2分钟 |
| 56 | 沙洋站 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 57 | 潜江南 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 58 | 当阳站 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 59 | 宜昌东 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 60 | 建始站 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 61 | 巴东站 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 62 | 野三关站 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 63 | 宜昌北 | 05:20 | 05:22 | 2分钟 |
| 64 | 咸丰站 | 05:40 | 05:42 | 2分钟 |
| 65 | 来凤站 | 06:00 | 06:02 | 2分钟 |
| 66 | 龙山站 | 06:20 | 06:22 | 2分钟 |
| 67 | 保靖站 | 06:40 | 06:42 | 2分钟 |
| 68 | 吉首站 | 07:00 | 07:02 | 2分钟 |
| 69 | 凤凰古城站 | 07:20 | 07:22 | 2分钟 |
| 70 | 桑植站 | 07:40 | 07:42 | 2分钟 |
| 71 | 张家界西站 | 08:00 | 08:02 | 2分钟 |
| 72 | 张家界站 | 08:20 | 08:22 | 2分钟 |
| 73 | 桂花站 | 08:40 | 08:42 | 2分钟 |
| 74 | 永州站 | 09:00 | 09:02 | 2分钟 |
| 75 | 零陵站 | 09:20 | 09:22 | 2分钟 |
| 76 | 永州南站 | 09:40 | 09:42 | 2分钟 |
| 77 | 衡阳东 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 78 | 衡山站 | 10:20 | 10:22 | 2分钟 |
| 79 | 衡阳站 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 80 | 郴州站 | 11:00 | 11:02 | 2分钟 |
| 81 | 郴州南 | 11:20 | 11:22 | 2分钟 |
| 82 | 郴州西 | 11:40 | 11:42 | 2分钟 |
| 83 | 桂林北 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 84 | 桂林站 | 12:20 | 12:22 | 2分钟 |
| 85 | 柳州站 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 |
| 86 | 柳州南 | 13:00 | 13:02 | 2分钟 |
| 87 | 河池站 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 88 | 百色站 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 89 | 田阳站 | 14:00 | 14:02 | 2分钟 |
| 90 | 那坡站 | 14:20 | 14:22 | 2分钟 |
| 91 | 德保站 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 92 | 靖西站 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 |
| 93 | 崇左站 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 94 | 南宁东 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 95 | 南宁站 | 16:00 | 16:02 | 2分钟 |
| 96 | 邕宁站 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 |
| 97 | 江南站 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 98 | 吴圩站 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 99 | 龙岗站 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 100 | 深圳北 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
三、总结
G7442次高铁是一趟覆盖范围广、站点多的高速列车,贯穿多个省市,适合长途旅行或跨省通勤。以上表格列出了该车次的所有经过站点及到发时间,便于乘客提前安排出行计划。建议乘客在购票前查看最新时刻表,以确保行程顺利。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
