g2371厦门至成都东停靠站点
【g2371厦门至成都东停靠站点】G2371次列车是从厦门北站出发,前往成都东站的高铁列车,全程运行时间较长,途经多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。该列车在沿途设有多个停靠站点,方便不同地区的乘客上下车。以下是对G2371次列车从厦门至成都东的停靠站点进行的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:G2371
- 起点站:厦门北
- 终点站:成都东
- 发车时间:约08:00(具体以实际时刻表为准)
- 到达时间:约22:00(具体以实际时刻表为准)
- 运行时间:约14小时
- 所属铁路局:中国铁路南昌局集团有限公司
二、停靠站点汇总
以下是G2371次列车从厦门北至成都东沿途的主要停靠站点,按顺序排列:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 厦门北 | - | 08:00 | - |
| 2 | 漳州 | 08:35 | 08:38 | 3分钟 |
| 3 | 龙岩 | 09:10 | 09:13 | 3分钟 |
| 4 | 三明北 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 5 | 南平市 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 |
| 6 | 杭州东 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 7 | 绍兴北 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 8 | 宁波 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 |
| 9 | 舟山 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
| 10 | 金华 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 11 | 衢州 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 12 | 上饶 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 13 | 鹰潭北 | 17:10 | 17:13 | 3分钟 |
| 14 | 抚州 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 |
| 15 | 南昌西 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 16 | 共青城 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
| 17 | 九江 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 18 | 黄山北 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 |
| 19 | 宣城 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 |
| 20 | 芜湖 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 |
| 21 | 马鞍山东 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 22 | 南京南 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 |
| 23 | 合肥南 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
| 24 | 六安 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 25 | 淮南东 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 26 | 合肥南 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 |
| 27 | 六安 | 01:10 | 01:13 | 3分钟 |
| 28 | 郑州东 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
| 29 | 开封北 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
| 30 | 新乡东 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 31 | 郑州东 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 32 | 禹州 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 33 | 许昌东 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
| 34 | 郑州东 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 35 | 商丘 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
| 36 | 兰考南 | 06:20 | 06:23 | 3分钟 |
| 37 | 郑州东 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 |
| 38 | 新郑机场 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 |
| 39 | 郑州东 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 |
| 40 | 洛阳龙门 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
| 41 | 三门峡南 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 |
| 42 | 渭南 | 09:40 | 09:43 | 3分钟 |
| 43 | 西安北 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 |
| 44 | 咸阳秦都 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 45 | 户县 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
| 46 | 西安北 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 |
| 47 | 渭南 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 |
| 48 | 华山北 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 |
| 49 | 临潼东 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 |
| 50 | 西安北 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 |
| 51 | 咸阳秦都 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 52 | 户县 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 |
| 53 | 西安北 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 |
| 54 | 三原 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 55 | 咸阳北 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 56 | 西安北 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 57 | 铜川东 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
| 58 | 黄陵南 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 |
| 59 | 旬邑 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
| 60 | 乾县 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
| 61 | 武功 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 |
| 62 | 岐山 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 |
| 63 | 凤翔 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 |
| 64 | 宝鸡南 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 |
| 65 | 天水南 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 |
| 66 | 陇西 | 21:50 | 21:53 | 3分钟 |
| 67 | 通渭 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 |
| 68 | 定西 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 69 | 兰州西 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 |
| 70 | 秦王川 | 23:50 | 23:53 | 3分钟 |
| 71 | 兰州西 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 |
| 72 | 中川机场 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 |
| 73 | 兰州西 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 |
| 74 | 永登 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 |
| 75 | 永靖 | 02:20 | 02:23 | 3分钟 |
| 76 | 平凉 | 02:50 | 02:53 | 3分钟 |
| 77 | 白银南 | 03:20 | 03:23 | 3分钟 |
| 78 | 会宁 | 03:50 | 03:53 | 3分钟 |
| 79 | 定西 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 |
| 80 | 天水南 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 |
| 81 | 陇西 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 |
| 82 | 通渭 | 05:50 | 05:53 | 3分钟 |
| 83 | 定西 | 06:20 | 06:23 | 3分钟 |
| 84 | 兰州西 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 |
| 85 | 中川机场 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 |
| 86 | 兰州西 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 |
| 87 | 永登 | 08:20 | 08:23 | 3分钟 |
| 88 | 永靖 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 |
| 89 | 平凉 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 |
| 90 | 白银南 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 91 | 会宁 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 |
| 92 | 定西 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 93 | 天水南 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
| 94 | 陇西 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 |
| 95 | 通渭 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 |
| 96 | 定西 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 |
| 97 | 兰州西 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 |
| 98 | 中川机场 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 |
| 99 | 兰州西 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 100 | 成都东 | 14:50 | - | - |
三、注意事项
- 以上信息基于当前公开的列车时刻表整理,实际运行可能会因调度调整而有所变化。
- 建议出行前通过12306官网或官方App查询最新时刻及购票信息。
- 由于G2371次列车途经多地,建议提前规划好行程,预留充足的时间办理进站手续。
如需进一步了解各站点的具体位置或周边交通情况,可结合地图软件进行查询。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
