【比亚迪元535的配置参数详解】比亚迪元535是比亚迪汽车旗下的一款插电式混合动力SUV,凭借其出色的续航能力、智能化配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的关注。本文将对比亚迪元535的核心配置参数进行详细解析,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车辆基本信息
| 参数 | 信息 |
| 车型名称 | 比亚迪元535 |
| 车型定位 | 插电式混合动力SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(PHEV) |
| 车身尺寸 | 长4455mm / 宽1878mm / 高1616mm |
| 轴距 | 2720mm |
| 整备质量 | 约1650kg |
| 座位数 | 5座 |
二、动力系统参数
| 参数 | 信息 |
| 发动机类型 | 1.5L自然吸气发动机 |
| 最大功率 | 109马力(80kW) |
| 电动机类型 | 同步永磁电机 |
| 最大功率 | 160马力(118kW) |
| 综合最大功率 | 269马力(198kW) |
| 综合扭矩 | 325N·m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 12.3kWh |
| 纯电续航 | 约53km(CLTC工况) |
| 油电混合续航 | 约700km(CLTC工况) |
三、智能配置与科技功能
| 配置项目 | 说明 |
| 中控屏幕 | 10.1英寸可旋转中控屏 |
| 智能语音助手 | 支持多轮对话和指令识别 |
| 车联网系统 | DiLink智能网联系统 |
| 自动驾驶辅助 | L2级辅助驾驶(含车道保持、自动泊车等) |
| 全景天窗 | 可选装 |
| 无钥匙进入 | 支持 |
| 一键启动 | 标配 |
| 空调系统 | 自动恒温空调 |
| 仪表盘 | 7英寸液晶仪表盘 |
四、安全与舒适性配置
| 配置项目 | 说明 |
| 安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 + 侧气帘 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车影像 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 360°全景影像 | 可选装 |
| 座椅材质 | 仿皮/织物可选 |
| 座椅调节 | 主驾电动调节 |
| 空调出风口 | 前后排独立控制 |
| 多媒体系统 | 支持CarPlay、CarLife、Baidu CarLife |
五、其他实用配置
| 配置项目 | 说明 |
| 保养周期 | 10000公里或1年 |
| 车辆保修 | 整车质保6年或15万公里 |
| 电池质保 | 8年或15万公里 |
| 车辆颜色 | 提供多种车身颜色选择 |
| 轮毂规格 | 18英寸铝合金轮毂(部分配置) |
总结
比亚迪元535是一款兼顾家用与性能的插电混动SUV,具备较长的纯电续航里程和丰富的智能配置,适合城市通勤与短途出行。同时,其在安全性、舒适性和后期维护成本方面也表现出色,是一款值得考虑的新能源车型。
如您有具体配置需求或预算限制,建议前往当地经销商进行试驾与详细咨询。


