【本田雅阁10代这款车性能如何落地需要多少钱呢】作为一款经典中型轿车,本田雅阁在市场上的口碑一直不错。第十代雅阁(2018年上市)在外观、配置、动力和油耗等方面都有了较大的提升,受到了不少消费者的青睐。那么,这款车型的性能表现如何?购车时的“落地价”又包含哪些内容呢?
一、第十代雅阁性能总结
| 项目 | 内容 |
| 动力系统 | 提供1.5T涡轮增压发动机和2.0L自然吸气发动机两种选择,匹配CVT无级变速箱,动力输出平顺且高效。 |
| 操控性 | 车身结构优化,底盘调校偏向舒适,兼顾日常驾驶与一定操控感。 |
| 油耗表现 | 城市道路综合油耗约6-7L/100km,高速可降至5L/100km左右,燃油经济性优秀。 |
| 空间表现 | 后排空间宽敞,后备箱容量充足,适合家庭使用。 |
| 配置水平 | 配置丰富,包括智能车机系统、倒车影像、自动空调、真皮座椅等,部分高配车型还配备L2级辅助驾驶功能。 |
| 安全性 | 搭载本田Honda SENSING安全系统,具备车道保持、碰撞预警、自动刹车等功能,安全性能较高。 |
总体来看,第十代雅阁在动力、油耗、配置和安全性方面都表现出色,是一款非常均衡的家用轿车。
二、落地价格分析
第十代雅阁的官方指导价为16.98万-25.98万元,但实际购车时还需要考虑其他费用,即所谓的“落地价”。以下是一个常见的落地价构成表:
| 项目 | 说明 | 金额范围(元) |
| 裸车价 | 官方指导价 | 169,800 - 259,800 |
| 购置税 | 按10%计算 | 16,980 - 25,980 |
| 保险费 | 交强险+商业险 | 5,000 - 10,000 |
| 上牌费 | 包括牌照费、工本费等 | 300 - 500 |
| 车船税 | 按年缴纳 | 300 - 600 |
| 金融服务费 | 部分4S店收取 | 0 - 2,000 |
| 装饰美容 | 如贴膜、脚垫等 | 1,000 - 5,000 |
| 合计落地价 | 以上各项之和 | 200,000 - 290,000 |
注: 实际价格会根据地区、经销商政策、促销活动等因素有所浮动,建议购车前多对比几家4S店,争取优惠。
三、总结
第十代雅阁是一款综合实力较强的中型轿车,无论是在动力性能、燃油经济性还是配置水平上都表现不俗,非常适合追求实用性和性价比的家庭用户。其落地价通常在20万-29万元之间,具体价格因地区和购车方式而异。
如果你正在考虑购买一辆家用轿车,第十代雅阁是一个值得考虑的选择。


