【2023全年日历农历表】2023年是农历癸卯兔年,全年共有384天,包含13个农历月。为了方便大家更好地安排生活和工作,以下是一份完整的2023全年日历农历表,内容以加表格形式呈现,便于查阅与参考。
一、2023年农历基本概况
- 公历年份:2023年
- 农历年份:癸卯年(兔年)
- 农历起始:2023年1月22日(正月初一)
- 农历结束:2023年12月31日(腊月三十)
- 闰月情况:2023年为“无闰月”之年,即没有额外的农历月份
二、2023年农历节气一览
| 节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
| 立春 | 2023年2月4日 | 正月十四 |
| 雨水 | 2023年2月19日 | 正月廿九 |
| 惊蛰 | 2023年3月5日 | 二月十五 |
| 春分 | 2023年3月21日 | 二月廿九 |
| 清明 | 2023年4月4日 | 三月十五 |
| 谷雨 | 2023年4月20日 | 四月初一 |
| 立夏 | 2023年5月5日 | 四月十五 |
| 小满 | 2023年5月21日 | 五月初一 |
| 芒种 | 2023年6月6日 | 五月中 |
| 夏至 | 2023年6月21日 | 五月中下旬 |
| 小暑 | 2023年7月7日 | 六月初一 |
| 大暑 | 2023年7月22日 | 六月十六 |
| 立秋 | 2023年8月7日 | 七月一日 |
| 处暑 | 2023年8月23日 | 七月十七 |
| 白露 | 2023年9月7日 | 八月初一 |
| 秋分 | 2023年9月23日 | 八月十六 |
| 寒露 | 2023年10月8日 | 九月初一 |
| 霜降 | 2023年10月23日 | 九月十六 |
| 立冬 | 2023年11月7日 | 十月初一 |
| 小雪 | 2023年11月22日 | 十月十六 |
| 大雪 | 2023年12月7日 | 十一月初一 |
| 冬至 | 2023年12月21日 | 十一月十五 |
三、2023年农历月份对照表
以下是2023年每个月的农历日期对照,供日常参考使用:
| 公历月份 | 农历月份 | 农历日期范围 |
| 1月 | 正月 | 2023年1月22日 - 2月19日 |
| 2月 | 二月 | 2023年2月20日 - 3月19日 |
| 3月 | 三月 | 2023年3月20日 - 4月17日 |
| 4月 | 四月 | 2023年4月18日 - 5月16日 |
| 5月 | 五月 | 2023年5月17日 - 6月14日 |
| 6月 | 六月 | 2023年6月15日 - 7月13日 |
| 7月 | 七月 | 2023年7月14日 - 8月11日 |
| 8月 | 八月 | 2023年8月12日 - 9月9日 |
| 9月 | 九月 | 2023年9月10日 - 10月8日 |
| 10月 | 十月 | 2023年10月9日 - 11月6日 |
| 11月 | 十一月 | 2023年11月7日 - 12月5日 |
| 12月 | 腊月 | 2023年12月6日 - 12月31日 |
四、2023年重要节日对照表
| 节日名称 | 公历日期 | 农历日期 |
| 元旦 | 2023年1月1日 | 腊月十一 |
| 春节 | 2023年1月22日 | 正月初一 |
| 元宵节 | 2023年2月5日 | 正月十五 |
| 清明节 | 2023年4月4日 | 三月十五 |
| 劳动节 | 2023年5月1日 | 四月初一 |
| 端午节 | 2023年6月22日 | 五月初五 |
| 中秋节 | 2023年9月29日 | 八月十五 |
| 国庆节 | 2023年10月1日 | 九月初一 |
| 冬至 | 2023年12月21日 | 十一月十五 |
| 元旦(2024) | 2023年12月31日 | 腊月三十 |
五、总结
2023年作为癸卯兔年,是一个充满活力与希望的一年。通过以上日历和农历对照表,我们可以更清楚地了解每个月的农历日期变化、节气节点以及传统节日的时间安排。无论是日常生活的规划,还是重要日子的准备,这份2023全年日历农历表都具有很高的参考价值。
如需打印或保存,可将表格复制到文档中进行整理,方便随时查阅。


