【2019款斯柯达明锐参数配置】作为一款在紧凑型轿车市场中具有较高性价比的车型,2019款斯柯达明锐凭借其良好的操控性、实用的空间设计以及相对亲民的价格,受到不少消费者的青睐。该车型在动力系统、安全配置、内饰设计等方面都有较为均衡的表现,适合家庭用户和日常通勤使用。
以下是对2019款斯柯达明锐主要参数配置的总结与整理,帮助消费者更全面地了解这款车型的特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 斯柯达明锐(2019款) |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车门数 | 4门 |
| 座位数 | 5座 |
| 车长(mm) | 约4658 |
| 车宽(mm) | 约1781 |
| 车高(mm) | 约1462 |
| 轴距(mm) | 约2686 |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机类型 | 汽油发动机 |
| 发动机型号 | EA211系列 |
| 排量(L) | 1.2T / 1.4T / 1.6L |
| 最大功率(kW/rpm) | 81/5000(1.2T);110/5000(1.4T);81/5600(1.6L) |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 200/1500-3500(1.2T);250/1500-3500(1.4T);155/3800(1.6L) |
| 变速箱 | 7速双离合 / 6速手动 / 5速手动 |
三、安全与辅助配置
| 项目 | 配置情况 |
| 主副驾驶安全气囊 | 标配 |
| 前排侧气囊 | 标配 |
| 车道保持辅助 | 部分高配车型配备 |
| 自适应巡航 | 高配车型可选 |
| 盲点监测 | 高配车型可选 |
| 倒车影像 | 部分车型标配 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 标配 |
四、内饰与舒适配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控屏尺寸 | 8英寸(部分车型) |
| 导航系统 | 支持CarPlay/Android Auto |
| 空调系统 | 自动空调(高配) |
| 皮质座椅 | 部分车型配备 |
| 座椅加热 | 高配车型可选 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 定速巡航 | 标配 |
| 后排独立空调 | 部分车型可选 |
| 天窗 | 部分车型配备 |
五、其他实用配置
| 项目 | 配置情况 |
| USB接口 | 标配 |
| AUX接口 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 一键启动 | 部分车型可选 |
| 全景天窗 | 部分车型可选 |
| 车载蓝牙 | 标配 |
总结
2019款斯柯达明锐在整体配置上表现均衡,既注重实用性,也兼顾了基本的科技感与安全性。无论是城市通勤还是家庭出行,都能满足日常需求。对于预算有限但又希望获得良好驾乘体验的消费者来说,这款车型是一个值得考虑的选择。不过,在选购时建议根据自身需求选择合适的配置版本,以获得最佳的性价比。


