【2018款CS35PLUS配置参数】作为长安汽车在SUV市场的重要车型之一,2018款CS35PLUS凭借其时尚的外观设计、丰富的配置以及较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。该车型在动力系统、安全配置、内饰舒适性等方面都有较为均衡的表现,适合日常家用和城市通勤使用。
以下是对2018款CS35PLUS主要配置参数的总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 2018款CS35PLUS |
| 品牌 | 长安汽车 |
| 车型类别 | 紧凑型SUV |
| 发动机类型 | 1.6L/1.5T涡轮增压 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 6挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
二、动力系统
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 1.6L(JL478Q3) / 1.5T(JLGF475Q3) |
| 最大功率 | 92kW(1.6L) / 115kW(1.5T) |
| 最大扭矩 | 158N·m(1.6L) / 215N·m(1.5T) |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国五 |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4335 |
| 宽度(mm) | 1825 |
| 高度(mm) | 1650 |
| 轴距(mm) | 2580 |
| 整备质量(kg) | 约1300-1350 |
| 后备箱容积(L) | 约430 |
四、安全配置
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBV电子制动力分配 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 标配 |
| 倒车影像 | 部分高配车型配备 |
| 安全气囊 | 前排双气囊,部分车型配备侧气囊 |
五、内饰与舒适性配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
| 空调系统 | 手动/自动空调 |
| 座椅材质 | 织物/皮质(部分车型) |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 一键启动 | 部分车型配备 |
| 定速巡航 | 部分车型配备 |
| 天窗 | 部分车型配备 |
六、其他配置
| 项目 | 配置情况 |
| 灯光系统 | LED日行灯、卤素大灯 |
| 轮胎规格 | 215/60 R17 |
| 车载导航 | 部分车型配备 |
| 蓝牙连接 | 标配 |
| USB接口 | 标配 |
总结
2018款CS35PLUS是一款定位家用的紧凑型SUV,整体配置较为实用,尤其在动力性能、空间表现和安全性方面具有一定的优势。虽然在智能化配置上略显保守,但对于预算有限、注重实用性的消费者来说,是一款性价比较高的选择。如果你正在考虑购买一款经济实惠、驾驶体验良好的SUV,2018款CS35PLUS值得认真考虑。


