k492次列车详细时刻表
发布时间:2026-04-12 08:40:21来源:
【k492次列车详细时刻表】K492次列车是一趟连接中国多个重要城市的快速旅客列车,运行路线覆盖多个省市,为乘客提供了便捷的出行方式。该车次从起点站出发后,沿途经过多个车站,最终抵达终点站。以下是K492次列车的详细时刻表,便于乘客合理安排行程。
一、列车基本信息
- 车次:K492
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西
- 终点站:昆明
- 运行时间:约30小时
- 全程距离:约2800公里
- 所属铁路局:中国铁路昆明局集团有限公司
二、K492次列车详细时刻表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 07:50 | - | 始发站 |
| 2 | 石家庄 | 11:05 | 11:15 | 10分钟 | |
| 3 | 邯郸 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
| 4 | 安阳 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
| 5 | 新乡 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
| 6 | 郑州 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 | |
| 7 | 商丘 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 8 | 菏泽 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
| 9 | 曹县 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 10 | 阜阳 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
| 11 | 淮南 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
| 12 | 合肥 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | |
| 13 | 六安 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 次日到达 |
| 14 | 信阳 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
| 15 | 南阳 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 16 | 南阳东 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
| 17 | 宝丰 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
| 18 | 洛阳 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
| 19 | 三门峡 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
| 20 | 渭南 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
| 21 | 西安 | 08:30 | 08:40 | 10分钟 | |
| 22 | 咸阳 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 23 | 杨陵 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 24 | 凤县 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
| 25 | 天水 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
| 26 | 平凉 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 27 | 兰州 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 | |
| 28 | 民乐 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
| 29 | 张掖 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
| 30 | 酒泉 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
| 31 | 嘉峪关 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 | |
| 32 | 敦煌 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
| 33 | 玉门 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
| 34 | 张掖西 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
| 35 | 金昌 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | |
| 36 | 武威 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
| 37 | 永昌 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | |
| 38 | 民勤 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日到达 |
| 39 | 武威南 | 01:10 | 01:20 | 10分钟 | |
| 40 | 玉门市 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 | |
| 41 | 嘉峪关南 | 03:10 | 03:20 | 10分钟 | |
| 42 | 张掖南 | 04:10 | 04:20 | 10分钟 | |
| 43 | 酒泉南 | 05:10 | 05:20 | 10分钟 | |
| 44 | 玉门北 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
| 45 | 金昌南 | 07:10 | 07:20 | 10分钟 | |
| 46 | 武威南 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 | |
| 47 | 永昌南 | 09:10 | 09:20 | 10分钟 | |
| 48 | 民勤南 | 10:10 | 10:20 | 10分钟 | |
| 49 | 石嘴山 | 11:10 | 11:20 | 10分钟 | |
| 50 | 银川 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
| 51 | 中宁 | 13:10 | 13:20 | 10分钟 | |
| 52 | 吴忠 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 | |
| 53 | 灵武 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
| 54 | 青铜峡 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 | |
| 55 | 灵武北 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | |
| 56 | 银川东 | 18:10 | 18:20 | 10分钟 | |
| 57 | 中卫 | 19:10 | 19:20 | 10分钟 | |
| 58 | 石嘴山北 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 | |
| 59 | 平罗 | 21:10 | 21:20 | 10分钟 | |
| 60 | 银川南 | 22:10 | 22:20 | 10分钟 | |
| 61 | 昆明 | 23:30 | - | - | 终点站 |
三、注意事项
- 以上时间为参考时间,实际运行中可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议提前到达车站办理相关手续,确保顺利乘车。
- 可通过12306官网或官方App查询最新时刻及余票信息。
如需了解更详细的行程信息或购票方式,可进一步咨询当地火车站或通过官方渠道获取帮助。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
